- Главная
- Коттеджные поселки
- Тосненский район
- Лазурное
В продаже | |
Сайт посёлка | lazurnoe-poselok.ru |
Застройщик | УК Лазурное |
Отдел продаж | |
Срок сдачи | 2018 г. |
Класс жилья | Комфорт |
Район | Тосненский |
Расстояние | 25 км до КАД |
Участки Коттеджи |
от 600 000 pуб. от 4 400 000 pуб.
|
Акции и спецпредложения
На данный момент нет действующих акций.
Коттеджный поселок "Лазурное" расположен в Тосненском районе Ленинградской области, в 25 км от КАДа, что позволяет менее чем за час добраться до Санкт-Петербурга. До Павловска от поселка 6 км, до Пушкина — 12. До ближайшей станции метро «Купчино» - полчаса езды на автомобиле. В 2 километрах от посёлка находится железнодорожная станция «Платформа 36 км», через которую ходят электрички, следующие с Витебского вокзала.
Управляющая компания «Лазурное» занимается продажей земельных участков в строящемся одноименном коттеджном поселке. Обязательного подряда на строительство нет, но УК Лазурное может возвести дом Вашей мечты. Общая площадь посёлка равняется 15 га. Посёлок сдан, первые семьи уже заселились и живут.. Каждому владельцу предлагают разработать индивидуальный проект будущего дома — от планировки до архитектурных и декоративных решений. Единственное ограничение — ради целостности архитектурного ансамбля, фасады домов должны быть выдержаны в едином стиле как и фасадные ограждения участков. Кроме того, застройщик предлагает 49 типовых проектов домов для участков разного размера. Здания имеют площадь от 86,1 до 314,9 кв.м.
Приобретая землю в коттеджном поселке "Лазурное", будущий житель сможет прописаться в построенном доме, так как все участки имеют статус земли населенных пунктов (разрешенное использование - ИЖС). На территории комплекса планируется построить мини-маркет, аптеку, детский сад, хлебопекарню иSPA-комплекс с бассейном. Жителям поселка доступны такие инженерные коммуникации, как центральные электроснабжение до 15 кВт, с возможностью увеличения мощности, газоснабжение, водоснабжение, а также канализация, дренажная система. Также в проекте предусмотрена система видеонаблюдения и контрольно-пропускной режим и построен забор по периметру поселка.
Подробно о посёлке
Расположение | Тосненский район 25 км до КАД |
|
Местность | Площадь посёлка - 15 га Водоём - на границе с поселком Лесной массив - менее 5 км |
|
Инфраструктура | охрана поселка (контрольно-пропускной режим, система видеонаблюдения и кнопка 112); асфальтированные дороги; система освещения коттеджного поселка; общая дренажная система; забор по периметру поселка; высокоскоростной интернет, спутниковое телевидение и система связь плюс. Для удобства всех собственников, на территории коттеджного поселка будут действовать: магазин типа мини-маркет и аптека (срок открытия II квартал 2019 года), детский сад на 30-50 детей и мини-хлебопекарня (срок открытия IV квартал 2019 года). | |
Коммуникации | Электричество от 15 кВт (возможно предоставление дополнительных мощностей); центральное газоснабжение; центральное водоснабжение. Входит в стоимость |
|
Юр. статус | Земли населенных пунктов ИЖС |
|
Участки | 88 участков от 6 соток от 100000 руб. за сотку |
|
Срок сдачи | 2018 г. | |
Ход строительства |
|
|
Условия приобретения | Рассрочка - Без процентная рассрочка или кредит 10% годовых Ипотека - Возможна |
|
Отдел продаж | Ленобласть, Тосненский р-н, МО Федоровское, коттеджный пос-к Лазурное |
Цены и предложения
Тип объекта |
Площадь участка, сот. |
Площадь дома, м2 |
Стоимость, руб. |
Дополнительно |
---|---|---|---|---|
Участок | 6.46 | — | 646 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 6.48 | — | 648 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 6.49 | — | 649 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 6.02 | — | 700 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 9.50 | — | 950 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 8.75 | — | 962 500 | Проект дома на выбор |
Участок | 10.40 | — | 1 040 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 11.82 | — | 1 123 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 11.81 | — | 1 181 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 11.50 | — | 1 200 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 12.03 | — | 1 263 150 | Проект дома на выбор |
Участок | 13.44 | — | 1 344 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 15.00 | — | 1 500 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 19.00 | — | 1 900 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 18.62 | — | 1 925 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 20.05 | — | 2 005 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 15.00 | — | 2 250 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 15.00 | — | 2 310 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 20.00 | — | 2 800 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 19.00 | — | 2 850 000 | Проект дома на выбор |
Участок | 25.17 | — | 3 523 800 | Проект дома на выбор |
Участок | 6.20 | — | 5 990 000 | Проект: ДОМ-Деко |
Участок | 6.14 | — | 5 990 000 | Проект: ДОМ-Деко |
Участок | 6.03 | — | 5 990 000 | Проект: ДОМ-Деко |
Участок | 6.09 | — | 5 990 000 | Проект: ДОМ-Деко |
Участок | 7.17 | — | 9 000 000 | Проект: Modern House |
Посёлок на карте
Генплан посёлка «Лазурное»

Отзывы и комментарии
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым.Войти через соц. сеть